RESULTS
실적
준영의 힘을 상징하는 성과와 실적
RESULTS
실적은
준영의 힘을 상징합니다
1998년 설립 이래, 주식회사 준영은 국내 주요 건설사 및 레미콘 제조업체와의
지속적인 파트너십을 통해 연간 800억 원 이상의 매출을 달성하고 있습니다.
대우건설, SK건설, 현대건설, 포스코건설 등 대형 건설사부터
전문 건설업체, 관급공사까지 다양한 분야에서 신뢰를 쌓아왔습니다.
고속도로, 복선철도, 아파트 신축 등 대한민국 주요 인프라 건설 현장에
시멘트와 건축자재를 안정적으로 공급하며, 준영의 실적은 곧
대한민국 건설 역사의 일부가 되었습니다.
800억+
연간 매출
10년+
실적 기록
100+
협력 파트너
2024
2024년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| ㈜케이씨씨글라스 | PHC파일 생산공장 | 58억 |
| 롯데건설㈜ | 세종안성3공구고속도로 외 | 36억 |
| 동부건설㈜ | 함양창녕2공구고속도로 외 | 27억 |
| 남광토건㈜ | 삼성동탄5공구고속철도 외 | 15억 |
| 극동건설㈜ | 남양주아파트 외 | 5억 |
| 한신공영㈜ | 아산염치고속도로 외 | 4억 |
| ㈜대우건설 | 청라푸르지오아파트 외 | 1.3억 |
| 토목건설사 | 우원개발 외 - 신안산선5-1복선철도 외 | 140.8억 |
| 전문건설업체 | 백상건설 외 - 포스코고양풍동아파트 외 | 202.05억 |
| 레미콘 제조공장 | 고려산업 외 | 40억 |
| 관급공사 | 평택고덕13초등학교 외 | 11억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차콘크리트 생산업체 | 21억 |
2023
2023년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| 케이씨씨글라스㈜ | PHC파일 생산공장 | 65억 |
| 극동건설㈜ | 삼성동탄3공구고속철도 외 | 20억 |
| 남광토건㈜ | 삼성동탄5공구고속철도 외 | 20억 |
| 한신공영㈜ | 포항한신더휴아파트 외 | 17억 |
| 동부건설㈜ | 함양창녕2공구고속도로 외 | 12억 |
| 롯데건설㈜ | 세종안성3공구고속도로 외 | 7.8억 |
| ㈜대우건설 | 수성푸르지오아파트 외 | 3.9억 |
| 토목건설사 | 우원개발 외 - 신안산선5-1복선철도 외 | 128.28억 |
| 전문건설업체 | 백상건설 외 - 현대양주옥정아파트 외 | 146억 |
| 레미콘 제조공장 | 고려산업 외 | 115억 |
| 관급공사 | 파주운정2중학교 외 | 14억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차콘크리트 생산업체 | 50억 |
2022
2022년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| 케이씨씨글라스㈜ | PHC파일 생산공장 | 72.5억 |
| 한신공영㈜ | 부천웹툰아파트 외 | 18억 |
| 지에스건설㈜ | 부산분뇨처리시설 | 17억 |
| 동부건설㈜ | 함양창녕2공구 외 | 7억 |
| 롯데건설㈜ | 김포파주1공구고속도로 외 | 5억 |
| ㈜대우건설 | 청라연희공원푸르지오 외 | 3.4억 |
| 토목건설사 | 우원개발 외 - 신림봉천1공구 외 | 128억 |
| 전문건설업체 | 백상건설 외 - SK루원시티 외 | 73.89억 |
| 레미콘 제조공장 | 고려산업 외 | 150억 |
| 관급공사 | 덕은중학교 외 | 25억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차콘크리트 생산업체 | 100억 |
2021
2021년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| 케이씨씨글라스㈜ | 고강도파일공사 외 | 71억 |
| 한신공영㈜ | 인천검단아파트 외 | 18억 |
| 동부건설㈜ | 함양창녕2공구 외 | 9억 |
| 롯데건설㈜ | 아산천안2공구고속도로 외 | 7억 |
| ㈜대우건설 | 파주포천3공구 외 | 3억 |
| 토목건설사 | 우원개발 외 - 신림봉천1공구 외 | 97억 |
| 전문건설업체 | 백상건설 외 - 현대송도레이크 외 | 40억 |
| 레미콘 제조공장 | 고려산업 외 | 110억 |
| 관급공사 | 덕은중학교 외 | 24.98억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차콘크리트 생산업체 | 100억 |
2020
2020년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| 코리아오토글라스(주) | 남양주 | 65억 |
| SK건설(주) | 부산 마산간 복선전철 2공구 외 | 25억 |
| 한신공영(주) | 안성 성남간 고속도로 1공구 외 | 18억 |
| 동부건설(주) | 함양 창녕 2공구 외 | 15억 |
| (주)대우건설 | 파주 포천 3공구 외 | 12억 |
| (주)한라 | 부산 신항 | 12억 |
| 롯데건설(주) | 화성 반월 아파트 외 | 8억 |
| 토목건설사 | 우원개발 외 - 밀양 창녕간 고속도로 2공구 | 120억 |
| 전문건설업체 | 백상건설 외 - 현대 개포동 재건축 외 | 44억 |
| 레미콘 제조공장 | 고려 산업 외 | 90억 |
| 관급공사 | 인천 하늘5초교 외 | 30억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차콘크리트 생산업체 | 150억 |
2019
2019년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| 코리아오토글라스(주) | 남양주 | 65억 |
| SK건설(주) | 부산 마산간 복선전철 2공구 외 | 45억 |
| (주)대우건설 | 천안 레이크3차 외 | 35억 |
| 동부건설(주) | 함양 창녕 2공구 외 | 25억 |
| 한신공영(주) | 밀양 울산 고속도로 8공구 외 | 18억 |
| 현대엔지니어링(주) | 오산 비행장 | 15억 |
| 롯데건설(주) | 거여동 2차 아파트 외 | 7억 |
| (주)신안 | 남양주 B3블럭 외 | 4.5억 |
| 두산중공업(주) | 양산 외 | 3억 |
| 토목건설사 | 우원개발 외 - 밀양 창녕간 고속도로 2공구 | 117억 |
| 전문건설업체 | 백상건설 외 - 현대 개포동 재건축 외 | 42.5억 |
| 레미콘 제조공장 | 고려산업 외 | 80억 |
| 관급공사 | 화성 동탄4고 외 | 75억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차 콘크리트 생산업체 | 140억 |
2018
2018년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 과천주공 7단지 외 | 50억 |
| SK건설(주) | 밀양울산 5공구 외 | 40억 |
| 코리아오토글라스(주) | 남양주 | 55억 |
| 동부건설(주) | 군산새만금 | 25억 |
| 한신공영(주) | 포항삼척 16공구 외 | 15억 |
| 현대엔지니어링(주) | 오산비행장 | 13억 |
| (주)신안 | 남양주 B3블럭 외 | 4.5억 |
| 두산중공업(주) | 양산 외 | 4억 |
| 토목건설사 | 동아지질 외 - 포항삼척복선전철 9공구 외 | 107.6억 |
| 전문건설업체 | 세우건업 외 - 두산건설주촌아파트 외 | 41.7억 |
| 관급공사 | 화성동탄4고 외 | 75억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차 콘크리트 생산업체 | 175억 |
2017
2017년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 구리포천 2공구 외 | 145억 |
| SK건설(주) | 밀양울산 5공구 외 | 75억 |
| 코리아오토글라스(주) | 남양주 | 65억 |
| 한신공영(주) | 포항삼척 16공구 외 | 48억 |
| 대양조선해양건설(주) | 구리포천간고속도로 4공구 외 | 36억 |
| (주)영중개발 | 부산외곽순환 1,3공구 외 | 70억 |
| (주)한양 | 이천아파트 신축 외 | 6억 |
| (주)삼정 | 안성그린코어 외 | 5억 |
| 롯데건설(주) | 김포한강신도시 외 | 4억 |
| (주)포스코건설 | 송도더샵아파트 외 | 8억 |
| 토목건설사 | 동아지질 외 - 포항삼척복선전철 9공구 외 | 85.42억 |
| 관급공사 | 인천주안초교 외 | 70억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차 콘크리트 생산업체 | 150억 |
2016
2016년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 동홍천양양 14공구 외 | 145억 |
| SK건설(주) | 부전마산 1,2공구 외 | 65억 |
| 삼부건설공업(주) | 남양주 | 61억 |
| 한신공영(주) | 주문진속초간 고속도로 외 | 42억 |
| 대양조선해양건설(주) | 구리포천간고속도로 2공구 외 | 36억 |
| (주)한라 | 서해안선철도 3,10공구 외 | 18억 |
| (주)영중개발 | 부산외곽순환 1,3공구 외 | 15억 |
| (주)한양 | 이천아파트 신축 외 | 6억 |
| 계룡건설산업(주) | 세종시아파트 신축 외 | 6억 |
| 동부건설(주) | 동홍천양양 11공구 외 | 5억 |
| 롯데건설(주) | 증평신선센터 외 | 2억 |
| (주)포스코건설 | 중앙선원주제천복선철도 | 1.5억 |
| 토목건설사 | 동아지질 외 - 도담영천 4,5공구 외 | 71.88억 |
| 관급공사 | 서울교대부속초 외 | 80억 |
| 기타 | 정한 외 - 2차 콘크리트 생산업체 | 90억 |
2015
2015년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 동홍천양양 14공구 외 | 135억 |
| SK건설(주) | 울산포항복선전철 제1공구 | 64.5억 |
| 백석토건(주) | 상주영덕고속도로 13,14,15,16공구 | 45.5억 |
| 경남기업(주) | 울산포항고속도로 6공구 외 | 38억 |
| (주)한라 | 제2영동고속도로2공구 외 | 31.35억 |
| 삼부건설공업(주) | 콘크리트파일 생산공장 | 30억 |
| (주)영중개발 | 부산외곽순환1,3공구 | 28억 |
| (주)포스코건설 | 중앙선원주제천복선철도 | 22억 |
| 현대건설(주) | 제2영동고속도로 6,7공구 외 | 21.2억 |
| 한신공영(주) | 구포덕산1공구 외 | 20억 |
| 쌍용건설(주) | 충주제천고속도로2공구 | 16억 |
| 지에스건설(주) | 보령LNG터미널 외 | 9억 |
| (주)서희건설 | 가천대학교 외 | 8.05억 |
| 극동건설(주) | 울산포항고속도로 3공구 | 5억 |
| 학교,관급공사 | 천왕지구7단지장기전세주택 외 | 75.3억 |
| 기타토목건설사 | 원주강릉복선철도 터널공사 외 | 80.25억 |
2014
2014년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 동홍천양양 14공구 외 | 115억 |
| SK건설(주) | 울산포항복선전철 제1공구 | 53억 |
| 백석토건(주) | 상주영덕고속도로 13,14,15,16공구 | 30.5억 |
| 경남기업(주) | 울산포항 복선철도 8공구 외 | 28억 |
| 포스코건설(주) | 중앙선 원주제천복선철도 | 22억 |
| 현대건설 | 제2영동고속도로 13공구 외 | 21.2억 |
| 한신공영(주) | 구포덕산 1공구 외 | 19.5억 |
| 현대산업개발(주) | 수서평택고속철도 4공구 외 | 17.5억 |
| 쌍용건설(주) | 충주제천고속도로 2공구 외 | 16억 |
| (주)한라 | 제2영동고속도로2공구 외 | 13억 |
| 동부건설(주) | 태백-도계도로 외 | 12억 |
| 선창아이티에스(주) | 가재울아파트 외 | 8억 |
| 두산건설(주) | 울산포항고속도로7공구 외 | 7.05억 |
| 지에스건설(주) | 보령LNG터미널 외 | 7억 |
| 극동건설(주) | 울산포항고속도로 3공구 외 | 5억 |
| 씨제이건설(주) | 수원R&D센타신축공사 외 | 1.5억 |
| 학교,관급공사 | 천왕지구7단지 장기전세주택 외 | 90억 |
| 기타토목건설사 | 삼호개발, 동아지질 외 | 80.75억 |
2013
2013년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 충주제천고속도로 3공구 외 | 97억 |
| SK건설(주) | 울산포항복선전철 1공구 외 | 38억 |
| 경남기업(주) | 울산포항복선철도 8공구 외 | 24.7억 |
| 포스코건설(주) | 중앙선 원주제천복선철도 외 | 24.4억 |
| 백석토건(주) | 상주영덕고속도로 13공구 외 | 23.2억 |
| 현대건설(주) | 제2영동고속도로 6,7공구 외 | 22.3억 |
| 한신공영(주) | 구포덕산 1공구 외 | 19.5억 |
| 현대산업개발(주) | 수서평택고속철도 4공구 외 | 17.5억 |
| (주)한라 | 영동제2고속도로 외 | 11.5억 |
| 삼성물산(주) | 상주영덕고속도로 13공구 외 | 8.5억 |
| (주)모아종합건설 | 김포아파트 신축공사 외 | 7.35억 |
| 두산건설(주) | 울산포항고속도로 7공구 외 | 7.05억 |
| 지에스건설(주) | 보령LNG터미널 외 | 6.5억 |
| 동부건설(주) | 태백-도계도로 외 | 6.45억 |
| 동아건설산업(주) | 상주영덕고속도로 11공구 외 | 4.2억 |
| 씨제이건설(주) | 수원R&D센터 신축공사 외 | 1.15억 |
| 기타토목건설사 | 삼호개발, 동아지질 외 | 62억 |
| 학교,관급공사 | 여수초교, 신삼초교 외 | 89억 |
2012
2012년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 충주제천고속도로 3공구 외 | 52억 |
| SK건설(주) | 상주영덕고속도로 17공구 외 | 26억 |
| 현대산업개발(주) | 수서평택 고속철도 4공구 외 | 23억 |
| 경남기업(주) | 울산포항 복선철도 8공구 외 | 11억 |
| 포스코건설(주) | 중앙선 원주제천 복선철도 외 | 9.6억 |
| 롯데건설(주) | 상주영덕고속도로3 외 | 8.9억 |
| 동익건설(주) | 남양주 별내 아파트신축 | 8.5억 |
| 두산건설(주) | 담양선산간 고속도로 외 | 8억 |
| 동아건설산업(주) | 상주영덕 고속도로 11공구 외 | 7.6억 |
| 삼성물산(주) | 상주영덕 고속도로 13공구 외 | 7억 |
| 현대건설(주) | 이수 힐스테이트 아파트 | 6.7억 |
| 대보건설(주) | 이천 관사아파트 신축 외 | 6억 |
| 동부건설(주) | 동홍천 양양 11공구 외 | 3.4억 |
| 기타토목건설사 | 삼호개발, 동아지질 외 | 170억 |
| 학교,관급공사 | 삼송초교, 방죽역 사 외 | 73억 |
2011
2011년 주요 실적
| 구분 | 프로젝트명 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | 담양-성산간고속도로 외 | 40억 |
| 포스코건설(주) | 송도에비뉴신축 외 | 25억 |
| 동부건설(주) | 태백도계현장 외 | 15억 |
| 신동아건설(주) | 일산덕이동아아파트 외 | 10억 |
| 경남기업(주) | 수인선복선철도 외 | 10억 |
| 중흥종합건설(주) | 용인아파트현장 외 | 10억 |
| SK건설(주) | 상주-영덕간 고속도로 외 | 8억 |
| 계룡건설산업(주) | 평택아파트현장 외 | 5억 |
| (주)한진중공업 | 서울지하철7호선 외 | 3억 |
| 롯데건설(주) | 울산-포항간 고속도로 외 | 2억 |
| 지에스건설(주) | 강남순환도로 외 | 2억 |
| (주)케이알산업 | 용인주공아파트 외 | 2억 |
| 극동건설(주) | 대구남산 아파트신축 외 | 1억 |
| 기타토목건설사 | 울산-포항간 고속도로현장 외 | 60억 |
| 학교,관급현장 및 기타 | 습식공사 | 14억 |